Автобус ЛиАЗ 52922
ЛиАЗ-52922 – низкопольный автобус в комплектации: двигатель MAN (Euro-3), мост и КПП “ZF”. Принципиальное отличие в конструкции этого автобуса от прежних ЛиАЗов: продольное расположение двигателя в заднем свесе.
ЛиАЗ-52922 стал результатом совместной работы специалистов Ликинского автобусного завода и сотрудников инжиниринговой компании "IVM Automative" из Штутгарта. Автобус создавался с учётом пожеланий заказчика "под конкретного клиента".
Общая пассажировместимость ЛиАЗ-52922 – 120 пассажиров, в том числе – 22 посадочных места. Низкий уровень пола, большая накопительная площадка, оборудованная специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда, и удобные антивандальные сидения позволяют комфортно себя чувствовать всем пассажирам. Современные силовые агрегаты (Euro-3) не раздражают шумом в салоне и вибрацией в пути.
Технические характеристики автобуса ЛиАЗ 52922
| Класс автобуса ЛиАЗ 52922 | Большой |
| Назначение ЛиАЗ 52922 | Городской |
| Колесная формула ЛиАЗ 52922 | 4х2 |
| Тип кузова ЛиАЗ 52922 | Несущий, вагонной компановки |
| Ресурс кузова ЛиАЗ 52922, лет | 12 |
| Длина / ширина / высота ЛиАЗ 52922 в мм | 12000 / 2500 / 2800 |
| База, мм | 5900 |
| Высота потолка в салоне ЛиАЗ 52922, мм | 2078 |
| Количество / ширина дверей ЛиАЗ 52922, мм | 3 / 1282 |
| Общее число мест в ЛиАЗ 52922(в т.ч. посадочных) | 100 / 22+1 |
| Мин. радиус разворота ЛиАЗ 52922, м | 11,5 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний ЛиАЗ 52922, град | 7,3 |
| Масса снаряженная / полная ЛиАЗ 52922, кг | 10200/18360 |
| Высота над уровнем дороги ЛиАЗ 52922, мм | 340 |
| Мост | Raba A-138,34, с неразрезной балкой, партальный, ведущий |
| Рулевой механизм ЛиАЗ 52922 | ZF Servokom 8098 с гидроусилителем |
| Тормозная система ЛиАЗ 52922 | Пневматическая, передние тормоза - дисковые, Knorr-Bremse SB7000, задние - колодочные, барабанного типа, ABS |
| Вентиляция ЛиАЗ 52922 | Естественная через люки и форточки |
| Система отопления ЛиАЗ 52922 | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя "Webasto" |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель (дизельный) | MAN DO836 |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности ЛиАЗ 52922 | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,87 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 180(245) -2600 min-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 975Нм при 1300-1700 min-1 |
| Расположение | заднее, продольное |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 29 |
| Максимальная скорость ЛиАЗ 52922, км/ч | 75 |
| АКПП | ZF - 6HP 504C |
Рулевые механизмы:
Автобус "ВОЛЖАНИН","МАРЗ". -- CSEPEL 500.38 (пр-во Чепель, Венгрия.)
Автобус "НЕФАЗ". -- PRVA PETOLETKA КТС-50451881 (пр-во Петолетка, Сербия)
Тролейбус -- CSEPEL 500.34 (пр-во Чепель, Венгрия)
Все механизмы новые, заводского производства. Всегда в наличии на складе с июля 2010 г.
Автоматические тормозные рычаги к а/м КамАЗ:- HALDEX 79258=1600р.,
- HALDEX 79258=1600р.,
- HALDEX 79260=1600р.,
- HALDEX 79261=1600р.,
- HALDEX 79364=1600р.,
- HALDEX 79365=1600р.
- HALDEX 72660 =1600p.
- HALDEX 72661 =1600p.
- HALDEX 79442 =1600p.
- HALDEX 79443 =1600p.